<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stiri si informatii fel de fel &#187; Economie/Pensii_Private</title>
	<atom:link href="http://www.galdin.com/informatii/economie/economiepensii_private/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.galdin.com</link>
	<description>Stiri si informatii fel de fel</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Sep 2010 00:23:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>APAPR: Fondurile de pensii private obligatorii au obtinut un randament mediu de 9,9% in primele sase luni din acest an</title>
		<link>http://www.galdin.com/stiri/apapr-fondurile-de-pensii-private-obligatorii-au-obtinut-un-randament-mediu-de-99-in-primele-sase-luni-din-acest-an/apapr-fondurile-de-pensii-private-obligatorii-au-obtinut-un-randament-mediu-de-99-in-primele-sase-luni-din-acest-an.html</link>
		<comments>http://www.galdin.com/stiri/apapr-fondurile-de-pensii-private-obligatorii-au-obtinut-un-randament-mediu-de-99-in-primele-sase-luni-din-acest-an/apapr-fondurile-de-pensii-private-obligatorii-au-obtinut-un-randament-mediu-de-99-in-primele-sase-luni-din-acest-an.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 10:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie/Pensii_Private]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economie.hotnews.ro/stiri-pensii_private-7530844-apapr-fondurile-pensii-private-obligatorii-obtinut-randament-mediu-9-9-primele-sase-luni-din-acest.htm</guid>
		<description><![CDATA[In primele sase luni din acest an, fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) au obtinut un randament mediu de 9,9%, iar fondurile de pensii private facultative (Pilonul III) au obtinut un randament mediu de 6,6%, a anuntat luni Asociatia pen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In primele sase luni din acest an, fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) au obtinut un randament mediu de 9,9%, iar fondurile de pensii private facultative (Pilonul III) au obtinut un randament mediu de 6,6%, a anuntat luni Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR).]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galdin.com/stiri/apapr-fondurile-de-pensii-private-obligatorii-au-obtinut-un-randament-mediu-de-99-in-primele-sase-luni-din-acest-an/apapr-fondurile-de-pensii-private-obligatorii-au-obtinut-un-randament-mediu-de-99-in-primele-sase-luni-din-acest-an.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.hotnews.ro" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Primele trei fonduri de pensii de pe pilonul II insumeaza doua treimi din conturile goale</title>
		<link>http://www.galdin.com/stiri/primele-trei-fonduri-de-pensii-de-pe-pilonul-ii-insumeaza-doua-treimi-din-conturile-goale/primele-trei-fonduri-de-pensii-de-pe-pilonul-ii-insumeaza-doua-treimi-din-conturile-goale.html</link>
		<comments>http://www.galdin.com/stiri/primele-trei-fonduri-de-pensii-de-pe-pilonul-ii-insumeaza-doua-treimi-din-conturile-goale/primele-trei-fonduri-de-pensii-de-pe-pilonul-ii-insumeaza-doua-treimi-din-conturile-goale.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 15:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie/Pensii_Private]]></category>
		<category><![CDATA[acest]]></category>
		<category><![CDATA[ro]]></category>
		<category><![CDATA[si]]></category>
		<category><![CDATA[ul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economie.hotnews.ro/stiri-pensii_private-3061621-primele-trei-fonduri-pensii-pilonul-insumeaza-doua-treimi-din-conturile-goale.htm</guid>
		<description><![CDATA[Primii trei jucatori din piata pensiilor private obligatorii (pilon II), care au incasat aproape 70% din contributiile virate de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS), sunt ingrijorati de ponderea mare a conturilor goale in portofolii, acestia acumuland aproximativ doua treimi din totalul conturilor goale din sistem. Totalul sumelor virate de CNPAS este de 88,19 milioane lei (24,13 milioane euro), valoarea medie pe asigurat fiind de 7,55 euro. Primele viramente catre fondurile de pensii obligatorii, aferente lunii martie, au fost facute pe 20 mai.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Primii trei jucatori din piata pensiilor private obligatorii (pilon II), care au incasat aproape 70% din contributiile virate de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS), sunt ingrijorati de ponderea mare a conturilor goale in portofolii, acestia acumuland aproximativ doua treimi din totalul conturilor goale din sistem. Totalul sumelor virate de CNPAS este de 88,19 milioane lei (24,13 milioane euro), valoarea medie pe asigurat fiind de 7,55 euro. Primele viramente catre fondurile de pensii obligatorii, aferente lunii martie, au fost facute pe 20 mai.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galdin.com/stiri/primele-trei-fonduri-de-pensii-de-pe-pilonul-ii-insumeaza-doua-treimi-din-conturile-goale/primele-trei-fonduri-de-pensii-de-pe-pilonul-ii-insumeaza-doua-treimi-din-conturile-goale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asiguratorii din Romania au inregistrat pierderi de 75,8 milioane euro in 2007</title>
		<link>http://www.galdin.com/stiri/asiguratorii-din-romania-au-inregistrat-pierderi-de-758-milioane-euro-in-2007/asiguratorii-din-romania-au-inregistrat-pierderi-de-758-milioane-euro-in-2007.html</link>
		<comments>http://www.galdin.com/stiri/asiguratorii-din-romania-au-inregistrat-pierderi-de-758-milioane-euro-in-2007/asiguratorii-din-romania-au-inregistrat-pierderi-de-758-milioane-euro-in-2007.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 12:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie/Pensii_Private]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economie.hotnews.ro/stiri-pensii_private-3051696-asiguratorii-din-romania-inregistrat-pierderi-75-8-milioane-euro-2007.htm</guid>
		<description><![CDATA[Societatile de asigurare din Romania au afisat anul trecut o pierdere
neta de 253 milioane de lei, circa 75,8 milioane de euro, fiind al
doilea an consecutiv in care asiguratorii inregistreaza un rezultat
negativ, a spus marti Angela Toncescu, presedintele Comisiei de
Supraveghere a Asigurarilor (CSA), citata de NewsIn. Ea a adaugat ca
pierderea financiara neta are o pondere de 3,5% din valoarea primelor
brute subscrise in 2007, de 2,15 miliarde euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Societatile de asigurare din Romania au afisat anul trecut o pierdere
neta de 253 milioane de lei, circa 75,8 milioane de euro, fiind al
doilea an consecutiv in care asiguratorii inregistreaza un rezultat
negativ, a spus marti Angela Toncescu, presedintele Comisiei de
Supraveghere a Asigurarilor (CSA), citata de NewsIn. Ea a adaugat ca
pierderea financiara neta are o pondere de 3,5% din valoarea primelor
brute subscrise in 2007, de 2,15 miliarde euro.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galdin.com/stiri/asiguratorii-din-romania-au-inregistrat-pierderi-de-758-milioane-euro-in-2007/asiguratorii-din-romania-au-inregistrat-pierderi-de-758-milioane-euro-in-2007.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
