<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stiri si informatii fel de fel &#187; Economie/Imobiliar</title>
	<atom:link href="http://www.galdin.com/informatii/economie/economieimobiliar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.galdin.com</link>
	<description>Stiri si informatii fel de fel</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Sep 2010 00:23:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Piata investitiilor imobiliare in Romania, la cel mai mic nivel trimestrial din ultimii cinci ani: 12 milioane euro</title>
		<link>http://www.galdin.com/stiri/piata-investitiilor-imobiliare-in-romania-la-cel-mai-mic-nivel-trimestrial-din-ultimii-cinci-ani-12-milioane-euro/piata-investitiilor-imobiliare-in-romania-la-cel-mai-mic-nivel-trimestrial-din-ultimii-cinci-ani-12-milioane-euro.html</link>
		<comments>http://www.galdin.com/stiri/piata-investitiilor-imobiliare-in-romania-la-cel-mai-mic-nivel-trimestrial-din-ultimii-cinci-ani-12-milioane-euro/piata-investitiilor-imobiliare-in-romania-la-cel-mai-mic-nivel-trimestrial-din-ultimii-cinci-ani-12-milioane-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 17:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie/Imobiliar]]></category>
		<category><![CDATA[cushman si wakefield]]></category>
		<category><![CDATA[piata investitiilor imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[tranzactii imobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economie.hotnews.ro/stiri-imobiliar-6031145-piata-investitiilor-imobiliare-romania-cel-mai-mic-nivel-trimestrial-din-ultimii-cinci-ani-12-milioane-euro.htm</guid>
		<description><![CDATA[Piata investitiilor imobiliare din Romania (vanzari si cumparari de imobile pe toate sectoarele de piata) a atins doar 12 milioane euro in trimestrul doi din acest an, in scadere cu 98,3% fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata un studiu realizat de compania de consultanta imobiliara Cushman &#38; Wakefield. Oficialii reprezentantei din Romania sustin ca acesta este cel mai mic nivel trimestrial din ultimii cinci ani.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piata investitiilor imobiliare din Romania (vanzari si cumparari de imobile pe toate sectoarele de piata) a atins doar 12 milioane euro in trimestrul doi din acest an, in scadere cu 98,3% fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata un studiu realizat de compania de consultanta imobiliara Cushman &amp; Wakefield. Oficialii reprezentantei din Romania sustin ca acesta este cel mai mic nivel trimestrial din ultimii cinci ani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galdin.com/stiri/piata-investitiilor-imobiliare-in-romania-la-cel-mai-mic-nivel-trimestrial-din-ultimii-cinci-ani-12-milioane-euro/piata-investitiilor-imobiliare-in-romania-la-cel-mai-mic-nivel-trimestrial-din-ultimii-cinci-ani-12-milioane-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piata principalelor tranzactii imobiliare din Romania a scazut cu 69% la inceput de 2008</title>
		<link>http://www.galdin.com/stiri/piata-principalelor-tranzactii-imobiliare-din-romania-a-scazut-cu-69-la-inceput-de-2008/piata-principalelor-tranzactii-imobiliare-din-romania-a-scazut-cu-69-la-inceput-de-2008.html</link>
		<comments>http://www.galdin.com/stiri/piata-principalelor-tranzactii-imobiliare-din-romania-a-scazut-cu-69-la-inceput-de-2008/piata-principalelor-tranzactii-imobiliare-din-romania-a-scazut-cu-69-la-inceput-de-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 20:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie/Imobiliar]]></category>
		<category><![CDATA[ro]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[si]]></category>
		<category><![CDATA[ul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economie.hotnews.ro/stiri-imobiliar-3098286-piata-principalelor-tranzactii-imobiliare-din-romania-scazut-69-inceput-2008.htm</guid>
		<description><![CDATA[Volumul tranzactiilor cu proprietati comerciale, care reprezinta grosul tranzactiilor de pe piata imobiliara, realizate in primele trei luni in Romania a fost de 119 milioane euro, in scadere cu 68% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor companiei de consultanta imobiliara Cushman&#38;Wakefield. Scaderea din Romania vine in contextul in care intreaga piata europeana a proprietatilor comerciale resimte in prezent criza creditelor, iar volumul tranzactiilor a scazut cu 37% fata de perioada similara din 2007.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Volumul tranzactiilor cu proprietati comerciale, care reprezinta grosul tranzactiilor de pe piata imobiliara, realizate in primele trei luni in Romania a fost de 119 milioane euro, in scadere cu 68% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor companiei de consultanta imobiliara Cushman&amp;Wakefield. Scaderea din Romania vine in contextul in care intreaga piata europeana a proprietatilor comerciale resimte in prezent criza creditelor, iar volumul tranzactiilor a scazut cu 37% fata de perioada similara din 2007.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galdin.com/stiri/piata-principalelor-tranzactii-imobiliare-din-romania-a-scazut-cu-69-la-inceput-de-2008/piata-principalelor-tranzactii-imobiliare-din-romania-a-scazut-cu-69-la-inceput-de-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MagazinulDeCase.ro: Preturile apartamentelor vechi din Bucuresti au scazut in anumite cazuri in Drumul Taberei si Militari cu 15-20%</title>
		<link>http://www.galdin.com/stiri/magazinuldecasero-preturile-apartamentelor-vechi-din-bucuresti-au-scazut-in-anumite-cazuri-in-drumul-taberei-si-militari-cu-15-20/magazinuldecasero-preturile-apartamentelor-vechi-din-bucuresti-au-scazut-in-anumite-cazuri-in-drumul-taberei-si-militari-cu-15-20.html</link>
		<comments>http://www.galdin.com/stiri/magazinuldecasero-preturile-apartamentelor-vechi-din-bucuresti-au-scazut-in-anumite-cazuri-in-drumul-taberei-si-militari-cu-15-20/magazinuldecasero-preturile-apartamentelor-vechi-din-bucuresti-au-scazut-in-anumite-cazuri-in-drumul-taberei-si-militari-cu-15-20.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 16:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie/Imobiliar]]></category>
		<category><![CDATA[acest]]></category>
		<category><![CDATA[ro]]></category>
		<category><![CDATA[si]]></category>
		<category><![CDATA[ul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economie.hotnews.ro/stiri-imobiliar-3095695-magazinuldecase-preturile-apartamentelor-vechi-din-bucuresti-scazut-anumite-cazuri-drumul-taberei-militari-15-20.htm</guid>
		<description><![CDATA[Pretul mediu solicitat al locuintelor vechi din Bucuresti inregistreaza in prezent o stagnare fata de luna ianuarie a acestui an, insa pretul final de tranzactionare al apartamentelor vechi a scazut in anumite cazuri in cartierele Drumul Taberei si Militari cu 15-20%, sustine Matei Malos, directorul general al site-ului de tranzactii imobiliare MagazinulDeCase.ro. Potrivit acestuia, numarul apartamentelor scoase la vanzare in primul trimestru din 2008 a crescut cu peste 50% fata de perioada similara din 2007, existand semne ale unui inceput de panica din partea proprietarilor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Pretul mediu solicitat al locuintelor vechi din Bucuresti inregistreaza in prezent o stagnare fata de luna ianuarie a acestui an, insa pretul final de tranzactionare al apartamentelor vechi a scazut in anumite cazuri in cartierele Drumul Taberei si Militari cu 15-20%, sustine Matei Malos, directorul general al site-ului de tranzactii imobiliare MagazinulDeCase.ro. Potrivit acestuia, numarul apartamentelor scoase la vanzare in primul trimestru din 2008 a crescut cu peste 50% fata de perioada similara din 2007, existand semne ale unui inceput de panica din partea proprietarilor.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galdin.com/stiri/magazinuldecasero-preturile-apartamentelor-vechi-din-bucuresti-au-scazut-in-anumite-cazuri-in-drumul-taberei-si-militari-cu-15-20/magazinuldecasero-preturile-apartamentelor-vechi-din-bucuresti-au-scazut-in-anumite-cazuri-in-drumul-taberei-si-militari-cu-15-20.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cumperi sau stai cu chirie? Nuante</title>
		<link>http://www.galdin.com/stiri/cumperi-sau-stai-cu-chirie-nuante/cumperi-sau-stai-cu-chirie-nuante.html</link>
		<comments>http://www.galdin.com/stiri/cumperi-sau-stai-cu-chirie-nuante/cumperi-sau-stai-cu-chirie-nuante.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 14:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie/Imobiliar]]></category>
		<category><![CDATA[adevarul]]></category>
		<category><![CDATA[bancuri]]></category>
		<category><![CDATA[basescu stiri]]></category>
		<category><![CDATA[basescu ultimele stiri]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[daca]]></category>
		<category><![CDATA[dacia logan]]></category>
		<category><![CDATA[evenimentul zilei]]></category>
		<category><![CDATA[felicitari]]></category>
		<category><![CDATA[horoscop]]></category>
		<category><![CDATA[mediafax]]></category>
		<category><![CDATA[moldova stiri]]></category>
		<category><![CDATA[protv stiri]]></category>
		<category><![CDATA[ro]]></category>
		<category><![CDATA[rol ro]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[romania libera]]></category>
		<category><![CDATA[si]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[stiri 24]]></category>
		<category><![CDATA[stiri acasa]]></category>
		<category><![CDATA[stiri acasa ro]]></category>
		<category><![CDATA[stiri antena 1]]></category>
		<category><![CDATA[stiri antena 3]]></category>
		<category><![CDATA[stiri arad]]></category>
		<category><![CDATA[stiri auto]]></category>
		<category><![CDATA[stiri bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[stiri cluj]]></category>
		<category><![CDATA[stiri com]]></category>
		<category><![CDATA[stiri de ultima ora]]></category>
		<category><![CDATA[stiri despre vedete]]></category>
		<category><![CDATA[stiri din moldova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri din romania]]></category>
		<category><![CDATA[stiri din suceava]]></category>
		<category><![CDATA[stiri externe]]></category>
		<category><![CDATA[stiri iasi]]></category>
		<category><![CDATA[stiri imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[stiri in limba romana]]></category>
		<category><![CDATA[stiri in romania]]></category>
		<category><![CDATA[stiri internationale]]></category>
		<category><![CDATA[stiri live]]></category>
		<category><![CDATA[stiri locale]]></category>
		<category><![CDATA[stiri md]]></category>
		<category><![CDATA[stiri mediafax]]></category>
		<category><![CDATA[stiri mondene]]></category>
		<category><![CDATA[stiri neogen]]></category>
		<category><![CDATA[stiri noi]]></category>
		<category><![CDATA[stiri online]]></category>
		<category><![CDATA[stiri politice]]></category>
		<category><![CDATA[stiri pro tv]]></category>
		<category><![CDATA[stiri ro]]></category>
		<category><![CDATA[stiri rol]]></category>
		<category><![CDATA[stiri rol ro]]></category>
		<category><![CDATA[stiri romanesti]]></category>
		<category><![CDATA[stiri romania]]></category>
		<category><![CDATA[stiri sport]]></category>
		<category><![CDATA[stiri sportive]]></category>
		<category><![CDATA[stiri tv]]></category>
		<category><![CDATA[stiri vedete]]></category>
		<category><![CDATA[stiri ziare]]></category>
		<category><![CDATA[stirile zilei]]></category>
		<category><![CDATA[tvr stiri]]></category>
		<category><![CDATA[ul]]></category>
		<category><![CDATA[ultimele stiri]]></category>
		<category><![CDATA[ultimile stiri]]></category>
		<category><![CDATA[utile]]></category>
		<category><![CDATA[www stiri ro]]></category>
		<category><![CDATA[ziare]]></category>
		<category><![CDATA[ziua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economie.hotnews.ro/stiri-imobiliar-3060802-cumperi-sau-stai-chirie-nuante.htm</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://economie.hotnews.ro/stiri-imobiliar-3048964-cumperi-sau-stai-chirie.htm" target="_blank">Postul anterior </a>a avut 200 de comentarii in mai putin de o zi. Observ ca am atins o coarda sensibila si ca multi au luat o problema de planficare financiara extrem de personal. Am sters o multime de comentarii absolut deplasate si am lasat unele doar deplasate. Nu inteleg de ce oamenii isi argumenteaza alegerile pe &#34;idiotule / habar nu ai / bai baitzashule / esti un ratat / absolut penibil&#34; samd. In fine, nu e scopul meu sa dau lectii de cultura civica, constat doar si mi se pare trist, scrie Dragos Manac <a id="ext-gen271" href="http://www.manac.ro/2008/05/21/cumperi-sau-stai-cu-chirie-nuante/" target="_blank">pe blogul sau</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://economie.hotnews.ro/stiri-imobiliar-3048964-cumperi-sau-stai-chirie.htm">Postul anterior </a>a avut 200 de comentarii in mai putin de o zi. Observ ca am atins o coarda sensibila si ca multi au luat o problema de planficare financiara extrem de personal. Am sters o multime de comentarii absolut deplasate si am lasat unele doar deplasate. Nu inteleg de ce oamenii isi argumenteaza alegerile pe &quot;idiotule / habar nu ai / bai baitzashule / esti un ratat / absolut penibil&quot; samd. In fine, nu e scopul meu sa dau lectii de cultura civica, constat doar si mi se pare trist, scrie Dragos Manac <a id="ext-gen271" href="http://www.manac.ro/2008/05/21/cumperi-sau-stai-cu-chirie-nuante/">pe blogul sau</a>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galdin.com/stiri/cumperi-sau-stai-cu-chirie-nuante/cumperi-sau-stai-cu-chirie-nuante.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiu CBRE Eurisko: Incep stagnarile si scaderile la imobiliare. 2008 a inceput cu scaderi de pana la 20% la preturile terenurilor din Bucuresti</title>
		<link>http://www.galdin.com/stiri/studiu-cbre-eurisko-incep-stagnarile-si-scaderile-la-imobiliare-2008-a-inceput-cu-scaderi-de-pana-la-20-la-preturile-terenurilor-din-bucuresti/studiu-cbre-eurisko-incep-stagnarile-si-scaderile-la-imobiliare-2008-a-inceput-cu-scaderi-de-pana-la-20-la-preturile-terenurilor-din-bucuresti.html</link>
		<comments>http://www.galdin.com/stiri/studiu-cbre-eurisko-incep-stagnarile-si-scaderile-la-imobiliare-2008-a-inceput-cu-scaderi-de-pana-la-20-la-preturile-terenurilor-din-bucuresti/studiu-cbre-eurisko-incep-stagnarile-si-scaderile-la-imobiliare-2008-a-inceput-cu-scaderi-de-pana-la-20-la-preturile-terenurilor-din-bucuresti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 16:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie/Imobiliar]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economie.hotnews.ro/stiri-imobiliar-3053938-studiu-cbre-eurisko-incep-stagnarile-scaderile-imobiliare-2008-inceput-scaderi-pana-20-preturile-terenurilor-din-bucuresti.htm</guid>
		<description><![CDATA[Pretul locuintelor noi va creste cu numai 5-15% in acest an, fata de pana la 50% in 2007. Inceputul lui 2008 a adus in anumite zone ale Bucurestiului scaderi de pana la 20% a preturilor terenurilor si se estimeaza a fi primul an in care, in anumite zone, daca preturile nu vor scadea, cel putin vor ramane constante. Nivelul chiriilor la birouri va stagna in 2008, iar dupa 2009-2010 ar putea scadea. Acestea sunt cateva din previziunile raportului realizat de compania de consultanta imobiliara CBRE Eurisko asupra pietei imobiliare din Romania.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Pretul locuintelor noi va creste cu numai 5-15% in acest an, fata de pana la 50% in 2007. Inceputul lui 2008 a adus in anumite zone ale Bucurestiului scaderi de pana la 20% a preturilor terenurilor si se estimeaza a fi primul an in care, in anumite zone, daca preturile nu vor scadea, cel putin vor ramane constante. Nivelul chiriilor la birouri va stagna in 2008, iar dupa 2009-2010 ar putea scadea. Acestea sunt cateva din previziunile raportului realizat de compania de consultanta imobiliara CBRE Eurisko asupra pietei imobiliare din Romania.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galdin.com/stiri/studiu-cbre-eurisko-incep-stagnarile-si-scaderile-la-imobiliare-2008-a-inceput-cu-scaderi-de-pana-la-20-la-preturile-terenurilor-din-bucuresti/studiu-cbre-eurisko-incep-stagnarile-si-scaderile-la-imobiliare-2008-a-inceput-cu-scaderi-de-pana-la-20-la-preturile-terenurilor-din-bucuresti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiu CBRE Eurisko: Incep stagnarile si scaderile la imobiliare</title>
		<link>http://www.galdin.com/stiri/studiu-cbre-eurisko-incep-stagnarile-si-scaderile-la-imobiliare/studiu-cbre-eurisko-incep-stagnarile-si-scaderile-la-imobiliare.html</link>
		<comments>http://www.galdin.com/stiri/studiu-cbre-eurisko-incep-stagnarile-si-scaderile-la-imobiliare/studiu-cbre-eurisko-incep-stagnarile-si-scaderile-la-imobiliare.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 16:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie/Imobiliar]]></category>
		<category><![CDATA[acest]]></category>
		<category><![CDATA[daca]]></category>
		<category><![CDATA[ro]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[si]]></category>
		<category><![CDATA[ul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economie.hotnews.ro/stiri-imobiliar-3053938-studiu-cbre-eurisko-incep-stagnarile-scaderile-imobiliare.htm</guid>
		<description><![CDATA[Pretul locuintelor noi va creste cu numai 5-15% in acest an, fata de pana la 50% in 2007. Inceputul lui 2008 a adus in anumite zone ale Bucurestiului scaderi de pana la 20% a preturilor terenurilor si se estimeaza a fi primul an in care, in anumite zone, daca preturile nu vor scadea, cel putin vor ramane constante. Nivelul chiriilor la birouri va stagna in 2008, iar dupa 2009-2010 ar putea scadea. Acestea sunt cateva din previziunile raportului realizat de compania de consultanta imobiliara CBRE Eurisko asupra pietei imobiliare din Romania. Este una dintre primele recunoasteri, din partea unui jucator important din piata, a faptului ca balonul imobiliar s-ar putea sparge in curind.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Pretul locuintelor noi va creste cu numai 5-15% in acest an, fata de pana la 50% in 2007. Inceputul lui 2008 a adus in anumite zone ale Bucurestiului scaderi de pana la 20% a preturilor terenurilor si se estimeaza a fi primul an in care, in anumite zone, daca preturile nu vor scadea, cel putin vor ramane constante. Nivelul chiriilor la birouri va stagna in 2008, iar dupa 2009-2010 ar putea scadea. Acestea sunt cateva din previziunile raportului realizat de compania de consultanta imobiliara CBRE Eurisko asupra pietei imobiliare din Romania. Este una dintre primele recunoasteri, din partea unui jucator important din piata, a faptului ca balonul imobiliar s-ar putea sparge in curind.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galdin.com/stiri/studiu-cbre-eurisko-incep-stagnarile-si-scaderile-la-imobiliare/studiu-cbre-eurisko-incep-stagnarile-si-scaderile-la-imobiliare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cumperi sau stai cu chirie?</title>
		<link>http://www.galdin.com/stiri/cumperi-sau-stai-cu-chirie/cumperi-sau-stai-cu-chirie.html</link>
		<comments>http://www.galdin.com/stiri/cumperi-sau-stai-cu-chirie/cumperi-sau-stai-cu-chirie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 02:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie/Imobiliar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economie.hotnews.ro/stiri-imobiliar-3048964-cumperi-sau-stai-chirie.htm</guid>
		<description><![CDATA[Dragos Manac analizeaza pe blogul sau avantajele si dezavantejele pe care le implica cumpararea unui apartament sau inchirierea acestuia. &#34;Ce putem afla statisic, este ca vom avea cel putin 4 perioade de recesiune. Ce 
inseamna asta? Ca in 30 de ani vor fi sigur 4 perioade in care iti va fi foarte 
greu sa-ti platesti cei 1000 de euro lunar, costul de a sta in propria casa! Tot 
in acele perioade apartamentele ca al tau se vor vinde la preturi foarte mici &#8230;&#34;, scrie Manac.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dragos Manac analizeaza pe blogul sau avantajele si dezavantejele pe care le implica cumpararea unui apartament sau inchirierea acestuia. &quot;Ce putem afla statisic, este ca vom avea cel putin 4 perioade de recesiune. Ce 
inseamna asta? Ca in 30 de ani vor fi sigur 4 perioade in care iti va fi foarte 
greu sa-ti platesti cei 1000 de euro lunar, costul de a sta in propria casa! Tot 
in acele perioade apartamentele ca al tau se vor vinde la preturi foarte mici &hellip;&quot;, scrie Manac.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galdin.com/stiri/cumperi-sau-stai-cu-chirie/cumperi-sau-stai-cu-chirie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
