<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stiri si informatii fel de fel &#187; Economie/Finante_si_Banci</title>
	<atom:link href="http://www.galdin.com/informatii/economie/economiefinante_si_banci/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.galdin.com</link>
	<description>Stiri si informatii fel de fel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 04:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Draftul scrisorii de intentie semnata de Papademos cu FMI. Despre greci, portocale si balauri</title>
		<link>http://www.galdin.com/66590/draftul-scrisorii-de-intentie-semnata-de-papademos-cu-fmi-despre-greci-portocale-si-balauri.html</link>
		<comments>http://www.galdin.com/66590/draftul-scrisorii-de-intentie-semnata-de-papademos-cu-fmi-despre-greci-portocale-si-balauri.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie/Finante_si_Banci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-11469705-draftul-scrisorii-intentie-semnata-papademos-despre-greci-portocale-balauri.htm</guid>
		<description><![CDATA[Mai 2010. Grecia, o economie mica in totalul zonei euro, are parte de primul pachet de salvare. Se cer: austeritate, reforme, angajamente. Datoria statului elen urca de la 330 de miliarde la 600 de miliarde de euro. Bunul simt iti spune ca daca nu a pu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mai 2010. Grecia, o economie mica in totalul zonei euro, are parte de primul pachet de salvare. Se cer: austeritate, reforme, angajamente. Datoria statului elen urca de la 330 de miliarde la 600 de miliarde de euro. Bunul simt iti spune ca daca nu a putut achita 330, cu greu va putea plati 600. Trece un an, apare al doilea plan de salvare. Se cer: si mai multa austeritate, si mai multe reforme si mai multe angajamente.&nbsp; <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="http://www.reuters.com/article/2010/05/03/us-eurozone-idUSTRE6400PJ20100503" >La fel ca si in 2010</a>, si in 2011 sau 2012, &quot;pietele&quot; se indoiesc ca Grecia va plati. Cu toate acestea, se pompeaza bani de te sperii&nbsp; numai scriind sumele pe hartie. Grecii protesteaza, apar tot mai des texte in care germanii sunt<a rel="nofollow" rel="nofollow" href="http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,814344,00.html" > comparati cu nazistii</a>, ziarul &quot;Democratia&quot; publica pe prima pagina o <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="http://yfrog.com/z/mni1flvj" >fotografie cu Angela Merkel</a> in rol de Hitler, spiritele se incing. Suntem in 2012. Un nou plan de salvare pentru greci. Se cer: austeritate maxima, reforme pana la prasele, angajamente transpolitice. Sa fim seriosi.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galdin.com/66590/draftul-scrisorii-de-intentie-semnata-de-papademos-cu-fmi-despre-greci-portocale-si-balauri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecia: Liderii politici au ajuns la un acord asupra planului de austeritate necesar pentru a primi un nou ajutor financiar, crucial pentru soarta tarii</title>
		<link>http://www.galdin.com/66625/grecia-liderii-politici-au-ajuns-la-un-acord-asupra-planului-de-austeritate-necesar-pentru-a-primi-un-nou-ajutor-financiar-crucial-pentru-soarta-tarii.html</link>
		<comments>http://www.galdin.com/66625/grecia-liderii-politici-au-ajuns-la-un-acord-asupra-planului-de-austeritate-necesar-pentru-a-primi-un-nou-ajutor-financiar-crucial-pentru-soarta-tarii.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie/Finante_si_Banci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-11465219-grecia-liderii-politici-ajuns-acord-asupra-planului-austeritate-necesar-pentru-primi-nou-ajutor-financiar-crucial-pentru-soarta-tarii.htm</guid>
		<description><![CDATA[Liderii politici din Grecia au ajuns, joi, la un acord asupra planului de austeritate necesar pentru ca tara sa primeasca un nou ajutor financiar international in valoare de 130 de miliarde de euro, anunta BBC. Acordul de la Atena vine cu doar cateva o...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Liderii politici din Grecia au ajuns, joi, la un acord asupra planului de austeritate necesar pentru ca tara sa primeasca un nou ajutor financiar international in valoare de 130 de miliarde de euro, anunta <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-16962960" >BBC</a>. Acordul de la Atena vine cu doar cateva ore inaintea unei discutii pe aceasta tema a ministrilor de Finante din Zona euro, care se reunesc la Bruxelles. Guvernul de la Atena are nevoie de ajutorul financiar de la Uniunea Europeana si FMI pentru a nu intra in incapacitate de plata a datoriilor la jumatatea lunii martie.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galdin.com/66625/grecia-liderii-politici-au-ajuns-la-un-acord-asupra-planului-de-austeritate-necesar-pentru-a-primi-un-nou-ajutor-financiar-crucial-pentru-soarta-tarii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comisarul european al muncii: Austeritatea alimenteaza recesiunea</title>
		<link>http://www.galdin.com/66630/comisarul-european-al-muncii-austeritatea-alimenteaza-recesiunea.html</link>
		<comments>http://www.galdin.com/66630/comisarul-european-al-muncii-austeritatea-alimenteaza-recesiunea.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie/Finante_si_Banci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-11464601-comisarul-european-muncii-austeritatea-alimenteaza-recesiunea.htm</guid>
		<description><![CDATA[O dependenta foarte ridicata a economiei de finantarea de la bugete slabite alimenteaza recesiunea din zona euro, avertizeaza intr-un interviu comisarul european al muncii, Laszlo Andor, citat de Wall Street Journal. &#34;Avem nevoie de o consolidare ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[O dependenta foarte ridicata a economiei de finantarea de la bugete slabite alimenteaza recesiunea din zona euro, avertizeaza intr-un interviu comisarul european al muncii, Laszlo Andor, <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="http://blogs.wsj.com/economics/2012/02/08/eu-commissioner-says-austerity-focus-feeding-recession/?mod=WSJBlog" >citat de Wall Street Journal</a>. &quot;Avem nevoie de o consolidare fiscala mai inteleapta decat inainte, ceea ce inseamna ca masurile de consolidare fiscala care au fost adoptate gresit in trecut vor contribui probabil la incetinirea cresterii si la o revenire a recesiunii, a mai spus Andor, dupa intalnirea pe care a avut-o in cursul acestei saptamani cu oficiali ai administratiei Obama, ai Fondului Monetar International si ai Bancii Mondiale.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galdin.com/66630/comisarul-european-al-muncii-austeritatea-alimenteaza-recesiunea.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rata somajului in Grecia- 20,9%. In randul tinerilor a urcat la 48%</title>
		<link>http://www.galdin.com/66645/rata-somajului-in-grecia-209-in-randul-tinerilor-a-urcat-la-48.html</link>
		<comments>http://www.galdin.com/66645/rata-somajului-in-grecia-209-in-randul-tinerilor-a-urcat-la-48.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie/Finante_si_Banci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-11463517-rata-somajului-grecia-20-9-randul-tinerilor-urcat-48.htm</guid>
		<description><![CDATA[Rata somajului din Grecia a urcat la nivelul record de 20,9% &#238;n luna noiembrie (fata de nivelul de 18,2 la sută &#238;n luna octombrie), potrivit serviciului elen de Statistica citat de Reuters. Din pacate, somajul in randul tinerilor a urcat l...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span id="result_box" class="" lang="ro"><span class="hps">Rata somajului din</span> <span class="hps">Grecia</span> <span class="hps">a urcat la nivelul record d</span><span class="hps">e</span> <span class="hps">20,9%</span><span class="hps"> &icirc;n luna noiembrie</span> (fata de nivelul <span class="hps">de </span><span class="hps">18,2 la sută</span> <span class="hps">&icirc;n luna octombrie</span><span>),</span> potrivit serviciului elen de Statistica citat de </span><a rel="nofollow" rel="nofollow" href="http://www.reuters.com/article/2012/02/09/greece-unemployment-idUSA8E8D801020120209" >Reuters</a><span id="result_box" class="" lang="ro">. Din pacate, somajul in randul tinerilor a urcat la 48% (in 2010 era de 35,6%). Cifrele nu sunt ajustate sezonier. In acelasi timp, r<span>ata</span> <span class="hps">medie a</span> <span class="hps">somajului</span> <span class="hps">din</span> <span class="hps">cele 17 ţări</span> <span class="hps">care &icirc;mpart</span> <span class="hps">moneda euro</span> <span class="hps">a crescut</span> <span class="hps">uşor</span> <span class="hps">la&nbsp;</span><span class="hps">10,4 la sută</span> <span class="hps">&icirc;n luna noiembrie</span> <span class="hps">de la 10,3</span> <span class="hps">&icirc;n luna octombrie.</span></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galdin.com/66645/rata-somajului-in-grecia-209-in-randul-tinerilor-a-urcat-la-48.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valentin Lazea, economist sef BNR: Procesul de consolidare fiscala din Romania a fost mai mult decat necesar. Pietele insele l-ar fi reclamat</title>
		<link>http://www.galdin.com/66648/valentin-lazea-economist-sef-bnr-procesul-de-consolidare-fiscala-din-romania-a-fost-mai-mult-decat-necesar-pietele-insele-l-ar-fi-reclamat.html</link>
		<comments>http://www.galdin.com/66648/valentin-lazea-economist-sef-bnr-procesul-de-consolidare-fiscala-din-romania-a-fost-mai-mult-decat-necesar-pietele-insele-l-ar-fi-reclamat.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie/Finante_si_Banci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galdin.com/?guid=72f16c00e4a2f47bb45236acc57736f6</guid>
		<description><![CDATA[Valentin Lazea, economist sef al BNR, vorbeste intr-un scurt interviu pentru HotNews.ro despre evolutia crizei datoriilor suverane, creditarea la nivel european, deciziile importante luate de BCE, procesul de consolidare fiscala din Romania si posibile...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Valentin Lazea, economist sef al BNR, vorbeste intr-un scurt interviu pentru HotNews.ro despre evolutia crizei datoriilor suverane, creditarea la nivel european, deciziile importante luate de BCE, procesul de consolidare fiscala din Romania si posibilele surse de crestere economica in anul 2012. In ceea ce priveste cresterea economica, Lazea spune ca &quot;chiar si fara o imbunatatire masiva a absorbtiei de fonduri europene, putem creste cu 1-2% in acest an, cifra care s-ar putea imbunatati pe masura sporirii absorbtiei&quot;.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galdin.com/66648/valentin-lazea-economist-sef-bnr-procesul-de-consolidare-fiscala-din-romania-a-fost-mai-mult-decat-necesar-pietele-insele-l-ar-fi-reclamat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traderi concediati, suspendati sau fortati sa-si ia concediu, ca urmare a anchetei privind manipularea LIBOR</title>
		<link>http://www.galdin.com/66653/traderi-concediati-suspendati-sau-fortati-sa-si-ia-concediu-ca-urmare-a-anchetei-privind-manipularea-libor.html</link>
		<comments>http://www.galdin.com/66653/traderi-concediati-suspendati-sau-fortati-sa-si-ia-concediu-ca-urmare-a-anchetei-privind-manipularea-libor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie/Finante_si_Banci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-11462806-traderi-concediati-suspendati-sau-fortati-concediu-urmare-anchetei-privind-manipularea-libor.htm</guid>
		<description><![CDATA[Peste 12 traderi din Londra si Asia au fost concediati, suspendati sau fortati sa intre in concediu de catre bancile la care lucreaza dupa declansarea investigatiei de catre Autoritatea de Concurenta din Elvetia privind manipularea ratelor LIBOR si TIB...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Peste 12 traderi din Londra si Asia au fost concediati, suspendati sau fortati sa intre in concediu de catre bancile la care lucreaza dupa declansarea investigatiei de catre Autoritatea de Concurenta din Elvetia privind manipularea ratelor LIBOR si TIBOR, <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="http://www.chicagotribune.com/business/sns-rt-us-investigation-interbank-lendingtre81807l-20120208,0,5043624.story" >scrie Financial Times, citat de Chicago Tribune</a>. Cei vizati sunt angajati ai Deutsche Bank, JPMorgan Chase &amp; Co, Royal Bank of Scotland si Citigroup. Toate cele patru banci au refuzat sa faca vreun comentariu, mai scrie FT.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galdin.com/66653/traderi-concediati-suspendati-sau-fortati-sa-si-ia-concediu-ca-urmare-a-anchetei-privind-manipularea-libor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupul de bloggeri se-ntoarce. Vineri de la ora 15, Paun, Citu, Selaru si Glavan vor discuta online pe marginea actualei agende economice</title>
		<link>http://www.galdin.com/66660/grupul-de-bloggeri-se-ntoarce-vineri-de-la-ora-15-paun-citu-selaru-si-glavan-vor-discuta-online-pe-marginea-actualei-agende-economice.html</link>
		<comments>http://www.galdin.com/66660/grupul-de-bloggeri-se-ntoarce-vineri-de-la-ora-15-paun-citu-selaru-si-glavan-vor-discuta-online-pe-marginea-actualei-agende-economice.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie/Finante_si_Banci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-11462607-grupul-bloggeri-ntoarce-vineri-ora-15-paun-citu-selaru-glavan-vor-discuta-online-marginea-actualei-agende-economice.htm</guid>
		<description><![CDATA[Grupul de bloggeri- Bogdan Glavan, Florin Citu, Cristian Paun, Dan Selaru si Dan Popa - revine in actualitate, intalnindu-se vineri incepand cu orele 15 pentru a dezbate online temele actuale aflate pe agenda publica: noul Guvern, prioritatile acestuia...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Grupul de bloggeri- <a style="font-weight: bold;" rel="nofollow" rel="nofollow" href="http://www.logec.ro/" >Bogdan Glavan</a><strong>, </strong><a style="font-weight: bold;" rel="nofollow" rel="nofollow" href="http://florincitu.wordpress.com/" >Florin Citu</a><strong>, </strong><a style="font-weight: bold;" rel="nofollow" rel="nofollow" href="http://cristianpaun.finantare.ro/" >Cristian Paun</a><strong>, </strong><a style="font-weight: bold;" rel="nofollow" rel="nofollow" href="http://romaniadeieri.blogspot.com/" >Dan Selaru</a><strong> si </strong><a style="font-weight: bold;" rel="nofollow" rel="nofollow" href="http://hymerion.ro/" >Dan Popa</a> - revine in actualitate, intalnindu-se <strong>vineri incepand cu orele 15</strong> pentru a dezbate online temele actuale aflate pe agenda publica: <strong>noul Guvern, prioritatile acestuia si evolutia crizei datoriilor din Europa</strong>. Cei care doresc raspunsuri la intrebari punctuale, pot utiliza formularul de la finalul articolului sau pe <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/pages/%C5%9Eleauri-economice/295891440429500" >pagina de Facebook</a>.<br> <ul><li><span class="stire">Nota redactiei: Pentru a pastra coerenta si relevanta discutiei, nu vom valida comentariile care nu se refera la temele anuntate, care nu contin intrebari sau care constau in atacuri la persoana.</span></li><li><span class="stire">Va rugam sa nu adresati mai mult de doua intrebari pentru a da posibilitatea invitatilor sa raspunda la cat mai multe probleme ridicate de cititori. <br></span></li><li><span class="stire">Postarile lungi sau care contin mai mult de doua intrebari nu vor fi validate. </span></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galdin.com/66660/grupul-de-bloggeri-se-ntoarce-vineri-de-la-ora-15-paun-citu-selaru-si-glavan-vor-discuta-online-pe-marginea-actualei-agende-economice.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exporturile romanesti din 2011 au depasit PIB-ul intregului an 1988- 45 de miliarde de euro. Cat si unde exportam cel mai mult?</title>
		<link>http://www.galdin.com/66669/exporturile-romanesti-din-2011-au-depasit-pib-ul-intregului-an-1988-45-de-miliarde-de-euro-cat-si-unde-exportam-cel-mai-mult.html</link>
		<comments>http://www.galdin.com/66669/exporturile-romanesti-din-2011-au-depasit-pib-ul-intregului-an-1988-45-de-miliarde-de-euro-cat-si-unde-exportam-cel-mai-mult.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie/Finante_si_Banci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-11461849-exporturile-romanesti-din-2011-depasit-pib-anului-1989-45-miliarde-euro-cat-unde-exportam-cel-mai-mult.htm</guid>
		<description><![CDATA[Romania a inregistrat in 2011 exporturi in valoare de peste 45 miliarde de euro (cam cat era PIB-ul Romaniei in 1988- 60 miliarde USD)) si a importat marfuri in valoare de 54,3 miliarde de euro, arata datele furnizate joi de Institutul National de Stat...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Romania a inregistrat in 2011 exporturi in valoare de peste <strong>45 miliarde de euro</strong> (cam cat era PIB-ul Romaniei in 1988- 60 miliarde USD)) si a importat marfuri in valoare de <strong>54,3 miliarde de euro</strong>, arata datele furnizate joi de Institutul National de Statistica. Exporturile au constituit, alaturi de evolutia buna din agricultura, principalul motor de crestere al economiei in 2011. Vestea buna este ca exista comenzi masive catre exportatori. Cea proasta e ca exportatorii au acces greoi la finantarile bancare, care le-ar putea mari capacitatea de productie si export. Deficitul comercial in 2011 a fost de 41,13 miliarde de lei (sau de 9,72 miliarde euro), mai mare cu un miliard de lei fata de cel din 2010. Cele mai consistente schimburi comerciale le-am avut cu statele din UE (71,1% din total exporturi si 72,6% din total importuri). <br> <strong>Stire in curs de actualizare</strong>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galdin.com/66669/exporturile-romanesti-din-2011-au-depasit-pib-ul-intregului-an-1988-45-de-miliarde-de-euro-cat-si-unde-exportam-cel-mai-mult.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La o audiere mentolata cu Bogdan Dragoi</title>
		<link>http://www.galdin.com/66698/la-o-audiere-mentolata-cu-bogdan-dragoi.html</link>
		<comments>http://www.galdin.com/66698/la-o-audiere-mentolata-cu-bogdan-dragoi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie/Finante_si_Banci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-11455861-audiere-mentolata-bogdan-dragoi.htm</guid>
		<description><![CDATA[&#34;Ce fac fetele? Cum sunteti?&#34; intreaba vesel Candidatul. &#34;Fetele&#34;, adica secretarele sedintei Comisiilor reunite de buget-finante din Camera si Senat sunt fericite. Se inghesuie la vorba in timp ce secretarul de stat si probabil vii...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;Ce fac fetele? Cum sunteti?&quot; intreaba vesel Candidatul. &quot;Fetele&quot;, adica secretarele sedintei Comisiilor reunite de buget-finante din Camera si Senat sunt fericite. Se inghesuie la vorba in timp ce secretarul de stat si probabil viitor ministru Bogdan Dragoi isi toarna un pahar cu apa. Un barbat care il insoteste ii sopteste ca e filmat, sa isi mai aranjeze camasa putin. Dragoi zambeste, lasa sa treaca cateva secunde, dupa care isi incheie lent sacoul croit impecabil. Ia o bomboana mentolata de la una dintre fete, dupa ce ii cere permisiunea: &quot;Sunt mentolate?&quot;. Fata da din cap ca da si il intreaba, toata un zambet: &quot;O sa iti prezinti CV-ul?&quot;. Da, zice Dragoi. Am aflat azi dimineata ca trebuie sa mi-l prezint. Apoi se intoarce catre mine.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galdin.com/66698/la-o-audiere-mentolata-cu-bogdan-dragoi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mugur Isarescu: Romania ar trebui sa nu mai incheie un nou acord cu FMI</title>
		<link>http://www.galdin.com/66707/mugur-isarescu-romania-ar-trebui-sa-nu-mai-incheie-un-nou-acord-cu-fmi.html</link>
		<comments>http://www.galdin.com/66707/mugur-isarescu-romania-ar-trebui-sa-nu-mai-incheie-un-nou-acord-cu-fmi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie/Finante_si_Banci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-11454854-mugur-isarescu-spune-romania-trebui-nu-mai-incheie-nou-acord-fmi.htm</guid>
		<description><![CDATA[Romania ar trebui sa nu mai incheie un nou acord cu Fondul Monetar International dupa finalizarea intelegerii actuale, programata pentru 2013, pentru ca nu ar da un semnal bun pietelor, iar noua ancora poate fi reprezentata de pacturile Uniunii Europen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Romania ar trebui sa nu mai incheie un nou acord cu Fondul Monetar International dupa finalizarea intelegerii actuale, programata pentru 2013, pentru ca nu ar da un semnal bun pietelor, iar noua ancora poate fi reprezentata de pacturile Uniunii Europene, apreciaza guvernatorul BNR Mugur Isarescu, relateaza Mediafax.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galdin.com/66707/mugur-isarescu-romania-ar-trebui-sa-nu-mai-incheie-un-nou-acord-cu-fmi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claudia Boghicevici, candidat pentru functia de ministru al muncii: Trebuie sa ne implicam astfel incat ONG-urile sa aiba acces la finantari de la stat​</title>
		<link>http://www.galdin.com/66708/claudia-boghicevici-candidat-pentru-functia-de-ministru-al-muncii-trebuie-sa-ne-implicam-astfel-incat-ong-urile-sa-aiba-acces-la-finantari-de-la-stat%e2%80%8b.html</link>
		<comments>http://www.galdin.com/66708/claudia-boghicevici-candidat-pentru-functia-de-ministru-al-muncii-trebuie-sa-ne-implicam-astfel-incat-ong-urile-sa-aiba-acces-la-finantari-de-la-stat%e2%80%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie/Finante_si_Banci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-11454797-claudia-boghicevici-candidat-pentru-functia-ministru-muncii-trebuie-implicam-astfel-incat-ong-urile-aiba-acces-finatari-stat.htm</guid>
		<description><![CDATA[&#34;Nu o sa cad in plasa populismului si nu voi face promisiuni pe care nu le pot tine&#34;, a declarat in cadrul audierii la comisiile permanente ale Parlamentului, Claudia Boghicevici, candidat pentru functia de ministru al muncii. Aceasta a spus ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;Nu o sa cad in plasa populismului si nu voi face promisiuni pe care nu le pot tine&quot;, a declarat in cadrul audierii la comisiile permanente ale Parlamentului, Claudia Boghicevici, candidat pentru functia de ministru al muncii. Aceasta a spus ca pe de alta parte, vor fi luate masuri &quot;cu sufletul catre oameni&quot;. Boghicevici a afirmat ca printre obiectivele sale se afla cresterea ratei de ocupare a fortei de munca la 70% de la 63% cat este in prezent. Un alt obiectiv este implicarea ONG-urilor in sectorul serviciilor sociale astfel incat acestea sa aiba acces la finantari de stat. Despre pensii si salarii, Boghicevici a spus ca va fi facuta o analiza economico-financiara la sfarsitul primului trimestru pentru a vedea in ce masura este posibila cresterea lor. <strong>UPDATE: Claudia Boghicevici a primit aviz favorabil primind doar voturi &quot;pentru&quot;, chiar daca nu s-a intrunit cvorumul.<br></strong>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galdin.com/66708/claudia-boghicevici-candidat-pentru-functia-de-ministru-al-muncii-trebuie-sa-ne-implicam-astfel-incat-ong-urile-sa-aiba-acces-la-finantari-de-la-stat%e2%80%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bogdan Dragoi, recomandat de comisiile reunite de buget pentru functia de ministru al Finantelor</title>
		<link>http://www.galdin.com/66713/bogdan-dragoi-recomandat-de-comisiile-reunite-de-buget-pentru-functia-de-ministru-al-finantelor.html</link>
		<comments>http://www.galdin.com/66713/bogdan-dragoi-recomandat-de-comisiile-reunite-de-buget-pentru-functia-de-ministru-al-finantelor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie/Finante_si_Banci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-11454559-live-text-inceput-audierea-ministrului-propus-pentru-sefia-finantelor-bogdan-dragoi.htm</guid>
		<description><![CDATA[Cu o intarziere de circa 20 de minute fata de ora programata, Comisiile de specialitate ale Parlamentului au inceput audierea lui Bogdan Dragoi, propus pentru a prelua conducerea Ministerului Finantelor Publice. Parlamentarii PSD si PNL nu participa la...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Cu o intarziere de circa 20 de minute fata de ora programata, Comisiile de specialitate ale Parlamentului au inceput audierea lui Bogdan Dragoi, propus pentru a prelua conducerea Ministerului Finantelor Publice. Parlamentarii PSD si PNL nu participa la audieri. <br>HotNews.ro a transmis LIVE TEXT sedinta comisiilor reunite.<br><strong>Intra in text pentru a vedea raspunsurile lui Dragoi la intrebarile puse de parlamentari</strong>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galdin.com/66713/bogdan-dragoi-recomandat-de-comisiile-reunite-de-buget-pentru-functia-de-ministru-al-finantelor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mihai Tanasescu: Asa cum tintim inflatia ar trebui sa tintim locurile de munca</title>
		<link>http://www.galdin.com/66729/mihai-tanasescu-asa-cum-tintim-inflatia-ar-trebui-sa-tintim-locurile-de-munca.html</link>
		<comments>http://www.galdin.com/66729/mihai-tanasescu-asa-cum-tintim-inflatia-ar-trebui-sa-tintim-locurile-de-munca.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie/Finante_si_Banci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-11452680-mihai-tanasescu-economia-lumii-intr-proces-stagnare-iar-riscurile-amplificat-foarte-mult.htm</guid>
		<description><![CDATA[&#34;Economia lumii e intr-un proces de stagnare iar riscurile s-au amplificat foarte mult&#34;, a declarat miercuri senior adviserul FMI Mihai Tanasescu in deschiderea conferinţei &#8220;Rom&#226;nia &#238;ncotro? Evaluări europene şi Implicaţ...]]></description>
